Honeywell Dolphin 9900
| رایانه قابل حمل جمع آوری داده ها (هندهلد) | :نوع دستگاه |
| دارای بدنه ضد ضربه و ضدآب | :ویژگی |
| Intel XScale PXA270 @ 624MHz | :پردازنده |
| Long Range or Advanced Long Range 2D Imager (اختیاری) | :بارکد خوان |
|
HF 13.56MHz (Mifare) Module or UHF 866~954MHz Gun Handle (اختیاری) |
RFID قرائتگر |
| Flash: 1GB , RAM: 256MB | :حافظه استاندارد |
| SD Memory Slot | :حافظه جانبی |
| رنگی تماسی 240×320 پیکسل 3.5 اینچ | :صفحه نمایش |
| WLAN 802.11b/g (اختیاری) | :شبکه بیسیم |
| Bluetooth v2.0 Class 2 (اختیاری) | :بلوتوث |
| اختیاری | GPS |
| GSM/GPRS/EDGE (اختیاری) | :ارتباطات سیار |
| Windows CE 6.0 | :سیستم عامل |
| IP64 | :درجه حفاظتی |
| 240×86×53میلیمتر | :ابعاد |
| 606گرم | :وزن |
| Pistol Grip Gun (اختیاری) | :نگهدارنده تفنگی |
| دوربین عکاسی 2 مگاپیکسل (اختیاری) | :سایر امکانات |
| کابل و شارژر + پایه (اختیاری) | :لوازم جانبی |
| Honeywell HHP | :تولید کننده |
| یکسال | :گارانتی دستگاه |
| سه ماه | :وارانتی منبع نوری |
| شرکت سپاهان بارکد 34432681- 34432680(031) | :تامین کننده |
◄ ویدئوی معرفی هندهلد Dolphin 9900
◄ بروشور هندهلد Dolphin 9900 (با فورمت PDF)
◄ دفترچه راهنمای استفاده از هندهلد Dolphin 9900 (با فورمت PDF)
سایت تامین کننده: www.sepahanbarcode.com
