ATID AT870
| رایانه قابل حمل جمع آوری داده ها (هندهلد) | :نوع دستگاه |
| دارای بدنه ضد ضربه و ضدآب | :ویژگی |
| Marvell PXA270 @ 520MHz | :پردازنده |
| 1D/2D (اختیاری) | :بارکد خوان |
|
HF 13.56MHz (Mifare) Module or UHF 866~954MHz Gun Handle (اختیاری) |
RFID قرائتگر |
| RAM: 128MB , ROM: 256MB | :حافظه استاندارد |
| SD Memory Slot | :حافظه جانبی |
| رنگی تماسی 240×320 پیکسل 3.5 اینچ | :صفحه نمایش |
| WLAN 802.11b/g (اختیاری) | :شبکه بیسیم |
| Bluetooth v2.0 Class 2 (اختیاری) | :بلوتوث |
| اختیاری | GPS |
| اختیاری | :ارتباطات سیار |
| Windows CE 5.0 | :سیستم عامل |
| IP65 | :درجه حفاظتی |
| 146×74×26 میلیمتر | :ابعاد |
| 280 گرم | :وزن |
| Pistol Grip Gun (اختیاری) | :نگهدارنده تفنگی |
| دوربین عکاسی 2 مگاپیکسل (اختیاری) | :سایر امکانات |
| کابل و شارژر + پایه (اختیاری) | :لوازم جانبی |
| ATID | :تولید کننده |
| یکسال | :گارانتی دستگاه |
| سه ماه | :وارانتی منبع نوری |
| شرکت سپاهان بارکد 34432681- 34432680(031) | :تامین کننده |
◄ بروشور هندهلد AT870 (با فورمت PDF)
سایت تامین کننده: www.sepahanbarcode.com
