کد کشورها در استاندارد EAN13
دو یا سه عدد اول یک بارکد EAN-13 کشوری که کد مشخصه سازنده تخصیص می یابد می باشد. لزومی ندارد که این اعداد، کشور سازنده کالا را مشخص کند.
| EAN•UCC Prefixes | Country | ISO country code |
| 00 to 13 | UCC (USA & Canada) | us/ca |
| 20 to 29 | In-store numbers | |
| 30 to 37 | GENCOD-EAN France | fr |
| 380 | BCCI (Bulgaria) | bg |
| 383 | EAN Slovenija | si |
| 385 | EAN Croatia | hr |
| 387 | EAN-BIH (Bosnia-Herzegovina) | ba |
| 400 to 440 | CCG (Germany) | de |
| 45 + 49 | Distribution Code Center DCC (Japan) | jp |
| 460 to 469 | UNISCAN - EAN Russia (Russian Federation) | ru |
| 471 | EAN Taiwan | tw |
| 474 | EAN Estonia | ee |
| 475 | EAN Latvia | lv |
| 476 | EAN Azerbaijan | az |
| 477 | EAN Lithuania | lt |
| 478 | EAN Uzbekistan | uz |
| 479 | EAN Sri Lanka | lk |
| 480 | PANC (Philippines) | ph |
| 481 | EAN Belarus | by |
| 482 | EAN Ukraine | ua |
| 484 | EAN Moldova | md |
| 485 | EAN Armenia | am |
| 486 | EAN Georgia | ge |
| 487 | EAN Kazakhstan | kz |
| 489 | HKANA (Hong-Kong) | hk |
| 50 | e.centre | gb |
| 520 | EAN HELLAS (Greece) | gr |
| 528 | EAN Lebanon | lb |
| 529 | EAN Cyprus | cy |
| 531 | EAN-MAC (FYR Macedonia) | mk |
| 535 | EAN Malta | mt |
| 539 | EAN Ireland | ie |
| 54 | EAN Belgium.Luxembourg | be/lu |
| 560 | CODIPOR (Portugal) | pt |
| 569 | EAN Iceland | is |
| 57 | EAN Danmark | dk |
| 590 | EAN Poland | pl |
| 594 | EAN Romania | ro |
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
